Últimos productos
Cuadro de Tallas
Talla | Pecho / Busto | Cintura | Cadera | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0-0 | 81.28 cm - 83.82 cm | 60.96 cm - 63.5 cm | 86.36 cm - 88.9 cm | |
XS | 0-2 | 85.09 cm- 87.63 cm | 64.77 cm - 67.31 cm | 90.17 cm - 92.71 cm | |
S | 4-6 | 88.90 cm - 91.44 cm | 68.58 cm - 71.12 cm | 93.98 cm - 96.52 cm | |
M | 8-10 | 93.98 cm - 99.06 cm | 73.66 cm- 78.74 cm | 99.06 cm -104.14 cm | |
L | 12 | 101.60 cm -106.68 cm | 81.28 cm - 86.36 cm | 106.68 cm - 111.76 cm | |
XL | 14 | 107.31 cm- 111.76 cm | 87.63 cm - 91.44 cm | 113.03 cm - 116.84 cm |
Longitudes de entrepierna de pantalón (variará según el estilo)
Regular: ~ 73.63 cm - 78.74 cm, Pequeño: ~ 66.64 cm -71.12cm, Alto: ~ 81.28 cm -86.36"